In het winterseizoen wordt er om de twee weken op woensdag klaverjassen in dorpshuis de Schenkerij gespeeld. Naast het klaverjassen wordt er ook kruisjassen gespeeld.
De exacte speeldata verschijnen op deze plaats en in de agenda van de site.
Lijkt het je ook eens leuk mee te spelen, kom dan gewoon langs om 19.45 uur.
Hier vind je de spelregels van het klaverjassen.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lambert Dolfing onder telefoonnummer: 0593 - 322256
4 maart 2020
| Uitslag klaverjassen 4 maart 2020 | ||||||
| Naam | spel 1 | spel 2 | spel 3 | spel 4 | totaal | dagklassering |
| Mirjam Schokker | 1127 | 1395 | 1107 | 1528 | 5157 | 1 |
| Thea Berkhout | 1361 | 1183 | 1415 | 1077 | 5036 | 2 |
| Frieda Bijl | 1127 | 1395 | 1384 | 1047 | 4953 | 3 |
| Aaltje Jager | 1277 | 1069 | 1157 | 1363 | 4866 | 4 |
| Charles Manders | 893 | 1126 | 1415 | 1363 | 4797 | 5 |
| Arwald Slagman | 1277 | 921 | 1150 | 1411 | 4759 | 6 |
| Lambert Dolfing jr. | 1390 | 1048 | 1165 | 1077 | 4680 | 7 |
| Herman Meijer | 1390 | 843 | 1384 | 1047 | 4664 | 8 |
| Ger Keijzers | 1361 | 921 | 759 | 1528 | 4569 | 9 |
| Jan Euving | 1188 | 1201 | 1150 | 866 | 4405 | 10 |
| Herman Jager | 1156 | 1048 | 1157 | 943 | 4304 | 11 |
| Ruud Bijl | 994 | 1069 | 780 | 1411 | 4254 | 12 |
| Wietske Schokker | 994 | 1183 | 1165 | 866 | 4208 | 13 |
| Kees Nieuwstad | 1188 | 1201 | 780 | 851 | 4020 | 14 |
| Jan Speelman | 1156 | 1126 | 759 | 851 | 3892 | 15 |
| Piet Backx | 893 | 843 | 1107 | 943 | 3786 | 16 |
| Uitslag kruisjassen 4 maart 2020 | ||||||
| Lambert Dolfing Sr. | 3652 | 1 | ||||
| Theo Dolfing | 3608 | 2 | ||||
| Jans Prenger | 3478 | 3 | ||||
| Fre Brands | 3278 | 4 |
19 februari 2020
| Naam | spel 1 | spel 2 | spel 3 | spel 4 | totaal | dagklassering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wietske Schokker | 1959 | 1237 | 1173 | 1419 | 5788 | 1 |
| Arwald Slagman | 1573 | 1252 | 1334 | 1421 | 5580 | 2 |
| Ruud Bijl | 1126 | 1373 | 1517 | 1421 | 5437 | 3 |
| Herman Meijer | 1122 | 1241 | 1517 | 1419 | 5299 | 4 |
| Kees Nieuwstad | 978 | 1598 | 1098 | 1542 | 5216 | 5 |
| Ger Keijzers | 1573 | 771 | 1111 | 1542 | 4997 | 6 |
| Evelien Wielink | 1959 | 982 | 1210 | 832 | 4983 | 7 |
| Mirjam Schokker | 1112 | 1598 | 807 | 1387 | 4904 | 8 |
| Charles Manders | 1126 | 956 | 1334 | 1114 | 4530 | 9 |
| Lambert Dolfing jr. | 978 | 1373 | 1173 | 943 | 4467 | 10 |
| Jan Euving | 1339 | 771 | 1196 | 1090 | 4396 | 11 |
| Bert Wielink | 780 | 1237 | 1196 | 1114 | 4327 | 12 |
| Herman Jager | 975 | 942 | 1014 | 1387 | 4318 | 13 |
| Karin Eleveld | 1122 | 1252 | 1060 | 832 | 4266 | 14 |
| Gert Oosting | 1339 | 982 | 1060 | 747 | 4128 | 15 |
| Albert Piel | 975 | 942 | 1111 | 1090 | 4118 | 16 |
| Thea Berkhout | 1112 | 1003 | 1014 | 943 | 4072 | 17 |
| Piet Backx | 780 | 1241 | 807 | 705 | 3533 | 18 |
| Hendrik Ham | 415 | 1003 | 1210 | 705 | 3333 | 19 |
| Esther Botter | 415 | 956 | 1098 | 747 | 3216 | 20 |
| Uitslag kruisjassen 19 februari 2020 | ||
| Jans Prenger | 3933 | 1 |
| Andries Kemper | 3741 | 2 |
| Theo Dolfing | 3491 | 3 |
| Lambert Dolfing Sr. | 2851 | 4 |
5 februari 2020
| Uitslag klaverjassen 5 februari 2020 | ||||||
| Naam | spel 1 | spel 2 | spel 3 | spel 4 | totaal | dagklassering |
| Ger Keijzers | 1199 | 1373 | 924 | 1633 | 5129 | 1 |
| Hendrik Ham | 1461 | 951 | 1458 | 1252 | 5122 | 2 |
| Herman Meijer | 1043 | 1043 | 1390 | 1633 | 5109 | 3 |
| Piet Backx | 1396 | 1361 | 826 | 1425 | 5008 | 4 |
| Karin Eleveld | 1043 | 1227 | 1241 | 1478 | 4989 | 5 |
| Lambert Dolfing sr. | 1111 | 1227 | 1319 | 1198 | 4855 | 6 |
| Bert Wielink | 1275 | 1744 | 1013 | 769 | 4801 | 7 |
| Gert Oosting | 1280 | 1107 | 1319 | 1052 | 4758 | 8 |
| Frieda Bijl | 908 | 1373 | 1275 | 1198 | 4754 | 9 |
| Charles Manders | 983 | 1020 | 1241 | 1478 | 4722 | 10 |
| Thea Berkhout | 939 | 1134 | 1458 | 1176 | 4707 | 11 |
| Herman Jager | 939 | 1744 | 915 | 1016 | 4614 | 12 |
| Andries Kemper | 1461 | 1020 | 1013 | 1088 | 4582 | 13 |
| Arwald Slagman | 1135 | 1134 | 1275 | 1016 | 4560 | 14 |
| Jan Speelman | 1064 | 1361 | 924 | 1176 | 4525 | 15 |
| Albert Piel | 1275 | 1069 | 915 | 1252 | 4511 | 16 |
| Lambert Dolfing jr. | 1199 | 1107 | 1099 | 1088 | 4493 | 17 |
| Mirjam Schokker | 1280 | 1084 | 1128 | 966 | 4458 | 18 |
| Kees Nieuwstad | 908 | 1069 | 1056 | 1425 | 4458 | 19 |
| Alie de Jong | 1396 | 1043 | 1128 | 831 | 4398 | 20 |
| Jan Euving | 1135 | 951 | 1099 | 1052 | 4237 | 21 |
| Ruud Bijl | 1064 | 1084 | 1056 | 966 | 4170 | 22 |
| Theo Dolfing | 1111 | 620 | 1390 | 769 | 3890 | 23 |
| Wietske Schokker | 983 | 620 | 826 | 831 | 3260 | 24 |
22 januari 2020
| Uitslag klaverjassen 22 januari 2020 | ||||||
| Naam | spel 1 | spel 2 | spel 3 | spel 4 | totaal | dagklassering |
| Herman Meijer | 1486 | 1712 | 1343 | 1234 | 5775 | 1 |
| Ruud Bijl | 1441 | 1091 | 1521 | 1242 | 5295 | 2 |
| Bert Wielink | 1063 | 1341 | 1334 | 1489 | 5227 | 3 |
| Jan Euving | 1441 | 1305 | 1168 | 1234 | 5148 | 4 |
| Charles Manders | 1486 | 1253 | 1372 | 938 | 5049 | 5 |
| Arwald Slagman | 1291 | 1276 | 1521 | 938 | 5026 | 6 |
| Lambert Dolfing jr. | 1291 | 999 | 1334 | 1276 | 4900 | 7 |
| Frieda Bijl | 1027 | 1712 | 733 | 1424 | 4896 | 8 |
| Wietske Schokker | 1217 | 1305 | 1100 | 1030 | 4652 | 9 |
| Albert Piel | 1053 | 1253 | 1168 | 1116 | 4590 | 10 |
| Mirjam Schokker | 1053 | 1341 | 1372 | 750 | 4516 | 11 |
| Piet Backx | 1217 | 1013 | 1036 | 1242 | 4508 | 12 |
| Karin Eleveld | 1071 | 1068 | 1343 | 750 | 4232 | 13 |
| Kees Nieuwstad | 738 | 1013 | 1036 | 1424 | 4211 | 14 |
| Thea Berkhout | 1027 | 999 | 812 | 1276 | 4114 | 15 |
| Hendrik Ham | 793 | 732 | 1100 | 1489 | 4114 | 16 |
| Theo Dolfing | 793 | 1091 | 931 | 1116 | 3931 | 17 |
| Gert Oosting | 738 | 1276 | 733 | 1030 | 3777 | 18 |
| Evelien Wielink | 1071 | 1068 | 812 | 785 | 3736 | 19 |
| Esther Botter | 1063 | 732 | 931 | 785 | 3511 | 20 |
| Uitslag kruisjassen 22 januari 2020 | ||||||
| Lambert Dolfing Sr. | 3790 | 1 | ||||
| Andries Kemper | 3606 | 2 | ||||
| Fre Brands | 3516 | 3 | ||||
| Jans Prenger | 3104 | 4 |
8 januari 2020
| Uitslag klaverjassen 8 januari 2020 | ||||||
| Naam | spel 1 | spel 2 | spel 3 | spel 4 | totaal | dagklassering |
| Esther Botter | 1394 | 1081 | 1311 | 1438 | 5224 | 1 |
| Alie de Jong | 1567 | 1092 | 1172 | 1200 | 5031 | 2 |
| Jan Speelman | 1567 | 1102 | 1307 | 1028 | 5004 | 3 |
| Bert Wielink | 1196 | 1300 | 1016 | 1471 | 4983 | 4 |
| Mirjam Schokker | 1288 | 1197 | 1208 | 1266 | 4959 | 5 |
| Lambert Dolfing jr. | 1122 | 1155 | 1251 | 1325 | 4853 | 6 |
| Thea Berkhout | 1394 | 1200 | 1016 | 1221 | 4831 | 7 |
| Albert Piel | 900 | 1353 | 1123 | 1438 | 4814 | 8 |
| Cor Doorten | 1196 | 1353 | 1102 | 1163 | 4814 | 9 |
| Ger Keijzers | 1122 | 847 | 1376 | 1325 | 4670 | 10 |
| Hendrik Ham | 1192 | 1102 | 1200 | 1163 | 4657 | 11 |
| Herman Jager | 1122 | 1049 | 1251 | 1191 | 4613 | 12 |
| Karin Eleveld | 1142 | 1155 | 1208 | 1023 | 4528 | 13 |
| Kees Nieuwstad | 900 | 1093 | 1307 | 1221 | 4521 | 14 |
| Herman Meijer | 1122 | 1093 | 1376 | 875 | 4466 | 15 |
| Evelien Wielink | 827 | 1197 | 938 | 1471 | 4433 | 16 |
| Charles Manders | 1288 | 847 | 1311 | 979 | 4425 | 17 |
| Gert Oosting | 1168 | 1092 | 1263 | 875 | 4398 | 18 |
| Ruud Bijl | 1168 | 1049 | 1172 | 979 | 4368 | 19 |
| Wietske Schokker | 1192 | 791 | 1123 | 1191 | 4297 | 20 |
| Fre Brands | 1200 | 1081 | 938 | 1028 | 4247 | 21 |
| Piet Backx | 827 | 1300 | 1263 | 793 | 4183 | 22 |
| Aaltje Jager | 1142 | 914 | 1102 | 1023 | 4181 | 23 |
| Jan Euving | 1006 | 914 | 897 | 1266 | 4083 | 24 |
| Frieda Bijl | 1006 | 791 | 897 | 793 | 3487 | 25 |
| Uitslag kruisjassen 8 januari 2020 | ||||||
| Theo Dolfing | 3634 | 1 | ||||
| Lambert Dolfing Sr. | 3504 | 2 | ||||
| Andries Kemper | 3460 | 3 | ||||
| Jans Prenger | 3418 | 4 |
8 september 2019
De eerste klaverjas- en kruisjasavond van het komende seizoen is op 18 september. Daarna telkens om de twee weken tot elf december dan een week later op 18 december; de eerste keer in 2020 is op 8 januari en daarna weer om de 14 dagen. De laatste avond zal plaatsvinden op 15 april 2020.
19 april 2019
Op de laatste kaartavond van het seizoen werden de seizoenskampioenen bekend gemaakt.
Voor de volledige einduitslag klik hier.
Seizoenskampioen bij het kruisjassen: Theo Dolfing (rechts)
Seizoenskampioen bij het klaverjassen: Kees Nieuwstad.
Foto: Charles Manders
30 augustus 2018
De eerste klaverjas- en kruisjasavond van het komende seizoen is op 19 september. Daarna telkens om de twee weken tot eind december; de eerste keer in 2019 is op 9 januari en daarna weer om de 14 dagen. De laatste avond zal plaatsvinden op 17 april 2019.
22 april 2018
Op de laatste kaartavond van het seizoen werden de seizoenskampioenen bekend gemaakt.
Seizoenskampioen bij het kruisjassen:
Seizoenskampioen bij het klaverjassen:
24 maart 2018
Vaste kruisjasser Fre Brans bereikte de leeftijd van 90 jaar. Nadat er voor Fre was gezongen kon ieder genieten van een heerlijke bonbon. Van harte gefeliciteerd!
26 september 2017
Op 20 september begon de eerste kaartavond van het nieuwe seizoen. We mochten vier nieuwe "vaste" klaverjassers verwelkomen. Jan, Marianne, Ruud en Frieda: van harte welkom!
28 augustus 2017
De eerste klaverjas- en kruisjasavond van het komende seizoen is op 20 september. Daarna telkens om de twee weken. De laatste avond zal plaatsvinden op 18 april 2018.
20 april 2017
Op de laatste kaartavond van het seizoen werden de seizoenskampioenen bekend gemaakt.
Seizoenskampioen bij het kruisjassen: Lambert Dolfing sr.
Seizoenskampioen bij het klaverjassen: Jan Euving
Klik hier voor de alle uitslagen.
Foto 1: deelnemers in afwachting van de einduitslag
Foto 2: Lambert Dolfing (sr.) evenals vorig jaar de trotste seizoenswinnaar bij het kruisjassen
Foto 3: Jan Euving is de beste klaverjasser 2016/2017
Allen gefeliciteerd, een goede zomer en tot september!
Lambert bedankt voor de organisatie en Charles voor het correct bijhouden van de standen!
23 september 2016
Op woensdag 21 september begon het nieuwe kaartseizoen. 24 enthousiaste kaarters melden zich waaronder twee nieuwe spelers.
19 augustus 2016
De eerste klaverjas- en kruisjasavond van het komende seizoen is op 21 september. Daarna telkens om de twee weken. De laatste avond zal plaatsvinden op 19 april 2017.
21 april 2016
Op woensdag 20 april was de laatste avond van het seizoen 2015/2016. Er werd nog volop gestreden voor de eindklassering. Al was het bij het klaverjassen wel duidelijk wie er dit seizoen met de eer zou gaan strijken.
Seizoenskampioen bij het kruisjassen: Lambert Dolfing sr.
Seizoenskampioen bij het klaverjassen: Bert Wielink
Lambert Dolfing sr. (kruisjassen) Bert Wielink (klaverjassen)
Klik op bovenstaande foto's voor uitgebreide informatie over de uitslagen.
In september gaan we weer beginnen met het seizoen 2016/2017.
Exacte data verschijnen tegen die tijd op deze plaats.
11 februari 2016
Tijdens deze avond een opmerkelijke wending bij het klaverjassen. Mirjam Schokker en Charles Manders lootten dusdanig, dat ze tot 4 keer toe samen moesten spelen. Doordat ze ook nog eens verassend goed speelden eindigden ze dus gezamenlijk op een gedeelde eerste plaats met maar liefst dik 5800 punten!
31 december 2015
Op initiatief van Mirjam Schokker van de Schenkerij werd er op woensdag 30 december een extra kaartavond georganiseerd. De avond - die met 22 personen werd bezocht - verliep erg gezellig.
Hapjes en drankjes waren goed verzorgd. Mirjam had voor iedere deelnemer een presentje gemaakt.
Namens alle klaverjassers, bedankt!
Klik hier voor de uitslagen. (tellen niet mee voor totaalklassement)
14 december 2015
Enkele vaste klaverjassers uit Orvelte bezoeken regelmatig het kerstkaarten in Wezuperbrug.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit op zaterdagmiddag in plaats van vrijdagavond.
Onderstaand bericht verscheen in "Coevorden huis aan huis".
Wezuperbrug - In het Dorpshuis in Wezuperbrug is er op zaterdag 19 december klaverjassen en kruisjassen. Aanvang: 14.00 uur. Deelname aan dit kersttoernooi kost 5 euro. Voor iedere deelnemer is er een prijs.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via telefoon 0591-858037. Dit kan tot 18 december 12.00 uur.